Resultados destacados
Resultados destacados de deportistas de base y Senior en competiciones individuales
Campeonatos Autonómicos
Temporada | Evento | Lugar | Deportista | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Campeonato Gallego Sub 11 | As Neves | Martín Nistal | Dobles | Bronce |
2017/2018 | Campeonato Gallego Sub 9 | A Coruña | Pablo Albores | Dobles | Oro |
2017/2018 | Campeonato Gallego Sub 9 | A Coruña | Pablo Albores | Individual masculino | Bronce |
2017/2018 | Campeonato Gallego Absoluto | Pontevedra | Raquel Miguens | Dobles femenino | Oro |
2017/2018 | Campeonato Gallego Absoluto | Pontevedra | Raquel Miguens | Dobles mixto | Oro |
2017/2018 | Campeonato Gallego Sub 13 | Vigo | Lía Illán | Dobles femenino | Bronce |
2018/2019 | Campeonato Gallego Sub 19 | Ourense | Natalia Murio | Individual femenino | Bronce |
2018/2019 | Campeonato Gallego Sub 19 | Ourense | Natalia Murio | Dobles mixto | Bronce |
2018/2019 | Campeonato Gallego Absoluto | Ourense | Raquel Miguens | Dobles femenino | Oro |
2018/2019 | Campeonato Gallego Absoluto | Ourense | Raquel Miguens | Dobles mixto | Oro |
2018/2019 | Campeonato Gallego Sub 13 | A Coruña | Lía Illán | Dobles femenino | Plata |
2018/2019 | Campeonato Gallego Sub 13 | A Coruña | Martín Nistal | Dobles masculino | Bronce |
2018/2019 | Campeonato Gallego Sub 17 | A Coruña | Natalia Murio | Individual femenino | Plata |
2018/2019 | Campeonato Gallego Sub 17 | A Coruña | Natalia Murio | Dobles mixto | Bronce |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 15 | Vigo | Xose Manuel Garcia | Individual masculino | Bronce |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 15 | Vigo | Xose Manuel Garcia/Hugo Salgueiro | Dobles masculino | Bronce |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 15 | Vigo | Lia Illan | Dobles femenino | Bronce |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 11 | Ponteareas | Pablo Albores | Dobles | Oro |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 13 | As Neves | Lia Illan | Individual femenino | Bronce |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 13 | As Neves | Lia Illan | Dobles femenino | Plata |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 17 | As Neves | Xose Manuel Garcia/Hugo Salgueiro | Dobles masculino | Plata |
2019/2020 | Campeonato Gallego Sub 17 | As Neves | Xose Manuel Garcia/Natalia Murio | Dobles mixto | Bronce |
2019/2020 | Campeonato Gallego Absoluto | Ponteareas | Georgina Bland | Individual femenino | Oro |
2019/2020 | Campeonato Gallego Absoluto | Ponteareas | Raquel Miguens/Georgina Bland | Dobles femenino | Plata |
2019/2020 | Campeonato Gallego Absoluto | Ponteareas | Alejandro Nogueira | Dobles masculino | Oro |
2019/2020 | Campeonato Gallego Absoluto | Ponteareas | Martin Barbado | Dobles masculino | Plata |
2019/2020 | Campeonato Gallego Absoluto | Ponteareas | Raquel Miguens/Ivan Darriba | Dobles mixto | Bronce |
2021 | Campeonato Gallego Absoluto | A Estrada | Alejandro Nogueira | Dobles masculino | Bronce |
2021 | Campeonato Gallego Absoluto | A Estrada | Ana Carbón/Noelia Gestoso | Dobles femenino | Bronce |
2021 | Campeonato Gallego Absoluto | A Estrada | Georgina Bland | Individual femenino | Oro |
---|---|---|---|---|---|
2021 | Campeonato Gallego Absoluto | A Estrada | Georgina Bland/Raquel Miguens | Dobles femenino | Bronce |
2021 | Campeonato Gallego Absoluto | A Estrada | Raquel Miguens/Martin Barbado | Dobles mixto | Plata |
2021 | Campeonato Gallego Absoluto | A Estrada | Ana carbón | Individual femenino | Bronce |
Campeonatos de España
Temporada | Evento | Lugar | Deportista | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | Campeonato de España Absoluto | Pontevedra | Raquel Miguens | Dobles femenino | Bronce |
2019/2020 | Campeonato de España Absoluto | Cartagena | Javier Sánchez | Dobles mixto | Bronce |