Sanmartin llega en la temporada 2019/2020 como refuerzo de lujo para el Primer Equipo.
Con un palmares espectacular, el jugador estradense ha destacado desde las categorías inferiores hasta la absoluta, lo que le llevó a ser el primer jugador gallego en incorporarse al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, donde compartió entrenamientos con Carolina Marin durante tres años.
Cuatro veces campeón de España, once veces campeón gallego y Campeón de Europa junior en Polonia 2015, además de otras participaciones en diversos campeonatos internacionales de primer nivel como el mundial de Tailandia en 2013 o el Campeonato de Europa Absoluto de 2014 en Suiza, son algunos méritos de un extenso curriculum deportivo.
Estadísticas en liga
Club | Temp. | Categoría | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Sets a favor | Sets en contra | Puntos a favor | Puntos en contra | Clasificación equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB A Estrada | 2009/2010 | Segunda Nacional | 3 | 3 | 6 | 0 | 158 | 143 | 1º |
CB A Estrada | 2010/2011 | Primera Nacional | 22 | 13 | 28 | 20 | 895 | 825 | 2º |
CB A Estrada | 2011/2012 | División de Honor | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | 60 | 6º |
CB A Estrada | 2012/2013 | Primera Nacional | 16 | 9 | 23 | 16 | 717 | 674 | 2º |
CB A Estrada | 2013/2014 | División de Honor | 8 | 6 | 11 | 5 | 318 | 261 | 5º |
CB A Estrada | 2014/2015 | División de Honor | 8 | 3 | 7 | 10 | 283 | 297 | 6º |
CB A Estrada | 2015/2016 | Primera Nacional | 4 | 3 | 6 | 2 | 162 | 122 | 4º |
CB A Estrada | 2016/2017 | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAMPEÓN |
CB Ravachol Pontevedra | 2019/2020 | Primera Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2º |
CB Ravachol Pontevedra | 2020/2021 | División de Honor | 0 | 0 | |||||
Total Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total Carrera | 62 | 37 | 82 | 55 | 2581 | 2382 |
Resultados individuales destacados
Campeonatos de España
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2007/2008 | Campeonato de España Sub 13 | Oviedo | Dobles masculino | Plata |
2008/2009 | Campeonato de España Sub 13 | Burguillos | Individual masculino | Oro |
2008/2009 | Campeonato de España Sub 13 | Burguillos | Dobles masculino | Oro |
2008/2009 | Campeonato de España Sub 15 | A Estrada | Individual masculino | Bronce |
2008/2009 | Campeonato de España Sub 15 | A Estrada | Dobles masculino | Bronce |
2009/2010 | Campeonato de España Sub 15 | Tordesillas | Dobles masculino | Oro |
2009/2010 | Campeonato de España Sub 17 | Xativa | Dobles masculino | Plata |
2010/2011 | Campeonato de España Sub 15 | A Estrada | Dobles masculino | Plata |
2010/2011 | Campeonato de España Sub 17 | Arjonilla | Dobles masculino | Bronce |
2012/2013 | Campeonato de España Sub 17 | A Estrada | Individual masculino | Plata |
2012/2013 | Campeonato de España Sub 19 | San Sebastian | Dobles masculino | Bronce |
2013/2014 | Campeonato de España Sub 19 | Ponteareas | Individual masculino | Bronce |
2013/2014 | Campeonato de España Sub 19 | Ponteareas | Dobles masculino | Oro |
2014/2015 | Campeonato de España Sub 19 | Granollers | Individual masculino | Bronce |
Campeonatos Autonómicos
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2008/2009 | Campeonato Gallego Sub 15 | Pontevedra | Dobles masculino | Oro |
2009/2010 | Campeonato Gallego Sub 17 | Pontevedra | Individual masculino | Oro |
2009/2010 | Campeonato Gallego Sub 17 | Pontevedra | Dobles masculino | Oro |
2009/2010 | Campeonato Gallego Sub 15 | A Estrada | Individual masculino | Oro |
2009/2010 | Campeonato Gallego Sub 15 | A Estrada | Dobles masculino | Oro |
2011/2012 | Campeonato Gallego Sub 17 | A Estrada | Individual masculino | Oro |
2011/2012 | Campeonato Gallego Sub 17 | A Estrada | Dobles masculino | Oro |
2012/2013 | Campeonato Gallego Sub 19 | Ourense | Individual masculino | Oro |
2012/2013 | Campeonato Gallego Sub 19 | Ourense | Dobles masculino | Oro |
2012/2013 | Campeonato Gallego Sub 17 | Vigo | Individual masculino | Oro |
2012/2013 | Campeonato Gallego Sub 17 | Vigo | Dobles masculino | Oro |