Jugador albaceteño llegado en la temporada 2019/2020 tras haber disputado la temporada anterior con el CB Almería.
Muy destacado en categorías inferiores, Serrano cuenta con tres medallas en Campeonatos de España, a los que suma 11 en campeonatos autonómicos, destacando 5 títulos de campeón en Castilla la Mancha.
Estadísticas en liga
Club | Temp. | Categoría | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Sets a favor | Sets en contra | Puntos a favor | Puntos en contra | Clasificación equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Gredos San Diego | 2016/2017 | Segunda Nacional - Madrid | 11 | 7 | 16 | 10 | 499 | 443 | 5º |
CB Gredos San Diego | 2017/2018 | Segunda Nacional - Madrid | 13 | 10 | 20 | 7 | 556 | 427 | 2º |
CB Almería | 2018/2019 | Primera Nacional | 20 | 6 | 21 | 31 | 950 | 1048 | 14º |
CB Ravachol Pontevedra | 2019/2020 | Primera Nacional | 3 | 1 | 2 | 2 | 106 | 125 | 2º |
CB Ravachol Pontevedra | 2020/2021 | División de Honor | 1 | 0 | |||||
Total Club | 4 | 1 | 2 | 2 | 106 | 125 | |||
Total Carrera | 48 | 24 | 59 | 50 | 2111 | 2043 |
Resultados individuales destacados
Campeonatos de España
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | Campeonato de España Sub 13 | Estella (Navarra) | Individual masculino | Plata |
2010/2011 | Campeonato de España Sub 13 | Estella (Navarra) | Dobles masculino | Bronce |
2012/2013 | Campeonato de España Sub 15 | Vegadeo | Dobles masculino | Plata |
Campeonatos Autonómicos
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2010/2011 | Campeonato manchego Sub 13 | Cobisa (Toledo) | Individual masculino | Oro |
2010/2011 | Campeonato manchego Sub 15 | Mocejón (Toledo) | Dobles mixto | Oro |
2013/2014 | Campeonato manchego absoluto | Cobisa (Toledo) | Dobles masculino | Oro |
2014/2015 | Campeonato manchego absoluto | Cobisa (Toledo) | Dobles masculino | Oro |
2015/2016 | Campeonato manchego absoluto | Moral de Calatrava (Ciudad Real) | Dobles masculino | Oro |