Javier llega al club como refuerzo invernal procedente del CB Benalmádena.
Recién proclamado Campeón de España Absoluto, se postula como la referencia del equipo en su especialidad, las modalidades de dobles.
Nada menos que 8 temporadas en la máxima categoría nacional, donde se ha proclamado 5 veces subcampeón, avalan toda una trayectoria deportiva que se completa con 10 medallas en el Campeonato de España Absoluto y 7 títulos autonómicos.
Motivación, garra y experiencia al servicio del equipo.
Estadísticas en liga
Club | Temp. | Categoría | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Sets a favor | Sets en contra | Puntos a favor | Puntos en contra | Clasificación equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Adra | 2008/2009 | Primera Nacional | 14 | 7 | 16 | 17 | 553 | 597 | Permanencia |
CB Adra | 2009/2010 | Primera Nacional | 31 | 19 | 42 | 34 | 1440 | 1332 | Permanencia |
CB Adra | 2010/2011 | Primera Nacional | 34 | 27 | 56 | 24 | 1548 | 1312 | Cuartos de final |
CB Adra | 2011/2012 | Primera Nacional | 34 | 17 | 41 | 40 | 1481 | 1474 | Descenso |
Ibiza BC | 2012/2013 | División de Honor | 26 | 12 | 30 | 33 | 1142 | 1167 | Descenso |
CB Rinconada | 2013/2014 | División de Honor | 19 | 9 | 21 | 23 | 756 | 807 | Subcampeón |
CB Rinconada | 2014/2015 | División de Honor | 20 | 14 | 28 | 14 | 804 | 682 | Subcampeón |
CB Rinconada | 2015/2016 | División de Honor | 18 | 8 | 21 | 22 | 765 | 794 | Subcampeón |
CB Rinconada | 2016/2017 | División de Honor | 19 | 9 | 23 | 22 | 792 | 793 | Subcampeón |
CB Rinconada | 2017/2018 | División de Honor | 12 | 12 | 24 | 2 | 536 | 407 | Subcampeón |
CB Rinconada | 2018/2019 | División de Honor | 18 | 5 | 16 | 27 | 769 | 811 | 5º |
CB Benalmádena | 2019/2020 | División de Honor | 21 | 10 | 26 | 26 | 947 | 944 | 7º |
CB Benalmádena | 2020/2021 | División de Honor | 3 | 0 | 1 | 6 | 109 | 143 | - |
Ravachol Pontevedra | 2020/2021 | División de Honor | 4 | 4 | |||||
Total Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total carrera | 271 | 151 | 345 | 290 | 11642 | 11263 |
Resultados individuales destacados
Campeonatos de España
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2012 | Campeonato de España Absoluto | Huesca | Dobles masculino | Bronce |
2014 | Campeonato de España Absoluto | Jaén | Dobles masculino | Bronce |
2014 | Campeonato de España Absoluto | Jaén | Dobles mixto | Bronce |
2016 | Campeonato de España Absoluto | Santander | Dobles masculino | Plata |
2017 | Campeonato de España Absoluto | Ronda (Málaga) | Dobles masculino | Bronce |
2019 | Campeonato de España Absoluto | Pontevedra | Dobles masculino | Plata |
2019 | Campeonato de España Absoluto | Pontevedra | Dobles mixto | Bronce |
2020 | Campeonato de España Absoluto | Huelva | Dobles masculino | Oro |
2020 | Campeonato de España Absoluto | Huelva | Dobles mixto | Bronce |
2021 | Campeonato de España Absoluto | Cartagena | Dobles mixto | Bronce |
Campeonatos Autonómicos
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2013 | Campeonato balear absoluto | Ibiza | Individual masculino | Oro |
2013 | Campeonato balear absoluto | Ibiza | Dobles masculino | Oro |
2015 | Campeonato andaluz absoluto | Benalmádena | Dobles masculino | Oro |
2015 | Campeonato andaluz absoluto | Benalmádena | Dobles mixto | Oro |
2017 | Campeonato andaluz absoluto | Huelva | Dobles masculino | Oro |
2019 | Campeonato andaluz absoluto | Benalmádena | Dobles masculino | Oro |
2019 | Campeonato andaluz absoluto | Benalmádena | Dobles mixto | Oro |