Elena es una jugadora especializada en las modalidades de dobles y con una extensa trayectoria deportiva.
Llega al Ravachol Pontevedra en 2021 tras 14 temporadas en el CB Oviedo, donde ha ganado una liga de División de Honor, tres de Primera Nacional y dos Copas de Clubes femeninas.
A nivel individual, 4 subcampeonatos de España Absolutos en los últimos años demuestran el altísimo nivel de la deportista asturiana.
A nivel internacional, en 2018 consiguió el bronce en el Campeonato de Europa por equipos junto al resto del combinado nacional, y el bronce en el internacional de Islandia, además del 4º puesto en los Juegos del Mediterráneo.
Estadísticas en liga
Club | Temp. | Categoría | Partidos Jugados | Partidos Ganados | Sets a favor | Sets en contra | Puntos a favor | Puntos en contra | Clasificación equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Oviedo | 2007/2008 | Primera Nacional | 14 | 6 | 15 | 18 | 582 | 603 | Cuartos de final |
CB Oviedo | 2008/2009 | Primera Nacional | 24 | 12 | 30 | 26 | 1028 | 991 | Subcampeón |
CB Oviedo | 2009/2010 | División de Honor | 15 | 5 | 11 | 21 | 500 | 616 | Descenso |
CB Oviedo | 2010/2011 | Primera Nacional | 1 | 0 | 0 | 2 | 27 | 42 | Campeón |
CB Oviedo | 2011/2012 | Primera Nacional | 30 | 16 | 37 | 31 | 1248 | 1225 | Campeón |
CB Oviedo | 2012/2013 | División de Honor | 27 | 7 | 17 | 29 | 773 | 886 | Permanencia |
CB Oviedo | 2013/2014 | División de Honor | 11 | 5 | 12 | 12 | 386 | 431 | Semifinales |
CB Oviedo | 2014/2015 | División de Honor | 14 | 9 | 19 | 10 | 554 | 493 | Campeón |
CB Oviedo | 2015/2016 | División de Honor | 11 | 5 | 13 | 13 | 476 | 496 | 3º |
CB Oviedo | 2016/2017 | División de Honor | 14 | 9 | 19 | 13 | 603 | 529 | 4º |
CB Oviedo | 2017/2018 | División de Honor | 18 | 10 | 22 | 19 | 756 | 703 | 3º |
CB Oviedo B | 2018/2019 | Primera Nacional | 29 | 23 | 49 | 20 | 1377 | 1127 | 6º |
CB Oviedo B | 2019/2020 | Primera Nacional | 27 | 24 | 47 | 12 | 1179 | 875 | Campeón |
CB Oviedo | 2020/2021 | División de Honor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Ravachol Pontevedra | 2020/2021 | División de Honor | 14 | 5 | 12 | 20 | 545 | 618 | |
Total Club | 14 | 5 | 12 | 20 | 545 | 618 | |||
Total carrera | 249 | 136 | 303 | 246 | 10034 | 9635 |
Resultados individuales destacados
Campeonatos de España
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2009 | Campeonato de España Sub 17 | Vegadeo | Dobles femenino | Plata |
2017 | Campeonato de España Absoluto | Ronda (Málaga) | Dobles femenino | Bronce |
2018 | Campeonato de España Absoluto | Oviedo | Dobles femenino | Plata |
2018 | Campeonato de España Absoluto | Oviedo | Dobles mixto | Plata |
2020 | Campeonato de España Absoluto | Huelva | Dobles mixto | Plata |
Campeonatos internacionales
Temporada | Evento | Lugar | Modalidad | Resultado |
---|---|---|---|---|
2018 | Campeonato de Europa por equipos | Kazán | Equipos | Bronce |
2018 | Internacional de Islandia Absoluto | Islandia | Dobles femenino | Bronce |
2018 | Juegos del Mediterráneo | Tarragona | Equipos | 4º puesto |